Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
8
Jumlah KK
3
Jumlah Pria
4
Jumlah Wanita
4
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 0 | 2 | 2 |
| 13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 2 | 0 | 2 |
| 26 - 30th | 1 | 2 | 3 |
| 31 - 35th | 1 | 0 | 1 |
| 36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
| 41 - 65th | 0 | 0 | 0 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
SLTA/sederajat
2
SLTP/sederajat
2
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
3
Karyawan Swasta
2
Mahasiswa
1
Mengurus Rumah Tangga
2
